Selamat Datang di
made cell

Anggota Gratis
made cell
Indonesia
  • Katalog Produk

    pusa elektrik

    pusa elektrik

    Harga:
    f5 rp 4500
    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    Cara Pembayaran:
    Transfer Bank (T/T)
    Kemas & Pengiriman:
    pulsa elektrik

    Keterangan :

    DAFTAR HARGA

    AS JATIM
    Kode Nama Voucher Harga
    AJ5 As Jatim 5000 5.350
    AJ10 As Jatim 10000 10.250
    AJ25 As Jatim 25000 25.200
    AJ50 As Jatim 50000 49.350
    AJ100 As Jatim 100000 97.200

    AS NASIONAL
    Kode Nama Voucher Harga
    A5 As Nas 5000 5.410
    A10 As Nas 10000 10.250
    A15 As Nas 15000 15.900
    A25 As Nas 25000 25.300
    A50 As Nas 50000 49.700
    A100 As Nas 100000 97.350

    AXIS
    Kode Nama Voucher Harga
    AX1 Axis 1000 1.130
    AX5 Axis 5000 5.000
    AX10 Axis 10000 9.825
    AX25 Axis 25000 24.300
    AX50 Axis 50000 48.450
    AX100 Axis 100000 96.700

    CERIA
    Kode Nama Voucher Harga
    C5 CERIA5000 5.000
    C10 CERIA10000 9.750
    C20 CERIA20000 19.400
    C50 CERIA50000 48.200
    C100 CERIA100000 96.200

    ESIA
    Kode Nama Voucher Harga
    E1 ESIA 1000 1.155
    E5 ESIA 5000 5.135
    E10 ESIA 10000 10.100
    E15 ESIA 15000 15.085
    E20 ESIA 20000 20.060
    E25 ESIA 25000 24.925
    E50 ESIA 50000 49.675
    E100 ESIA 100000 99.175

    FLEXI
    Kode Nama Voucher Harga
    F5 Flexi 5000 4.900
    F10 Flexi 10000 9.600
    F20 Flexi 20000 19.000
    F50 Flexi 50000 47.300
    F100 Flexi 100000 94.400

    FLEXY ALTERNATI
    Kode Nama Voucher Harga
    FA5 FLEXY ALTERNATIF 5000 4.950
    FA10 FLEXY ALTERNATIF 10000 9.715
    FA20 FLEXY ALTERNATIF 20000 19.225
    FA50 FLEXY ALTERNATIF 50000 47.775
    FA100 FLEXY ALTERNATIF 100000 95.375

    FREN
    Kode Nama Voucher Harga
    R10 Fren 10000 9.525
    R25 Fren 25000 23.550
    R50 Fren 50000 46.825
    R100 Fren 100000 93.450
    R150 Fren 150000 139.975

    HEPI
    Kode Nama Voucher Harga
    P10 HEPI 10000 9.525
    P25 HEPI 25000 23.550
    P50 HEPI 50000 46.825
    P100 HEPI 100000 93.450

    IM3
    Kode Nama Voucher Harga
    I5 Im3 Reg 5000 5.175
    IS5 IM3 SMS 5000 5.175
    IG5 Im3 Gprs 5000 5.175
    I10 Im3 Reg 10000 10.175
    IS10 IM3 SMS 10000 10.175
    I25 Im3 Reg 25000 24.775
    IS25 IM3 SMS 25000 24.775
    I50 Im3 Reg 50000 49.075
    I100 Im3 Reg 100000 98.175

    INDOSAT GSM
    Kode Nama Voucher Harga
    ING5 INDOSAT NASIONAL GPRS 5 5.300
    IN5 INDOSAT NASIONAL REG 5 5.300
    INS5 ISAT NASIONAL SMS 5000 5.425
    IN10 INDOSAT NASIONAL REG 10 10.300
    INS10 ISAT NASIONAL SMS 10000 10.375
    IN25 INDOSAT NASIONAL REG 25 24.900
    INS25 ISAT NASIONAL SMS 25000 24.925
    IN50 INDOSAT NASIONAL REG 50 49.400
    IN100 INDOSAT NASIONAL REG 100 98.400

    MENTARI
    Kode Nama Voucher Harga
    MS5 MENTARI SMS 5000 5.175
    M5 Mentari Reg 5000 5.175
    MG5 Mentari Gprs 5000 5.175
    MS10 MENTARI SMS 10000 10.175
    M10 Mentari Reg 10000 10.175
    M25 Mentari Reg 25000 24.775
    MS25 MENTARI SMS 25000 24.775
    M50 Mentari Reg 50000 49.075
    M100 Mentari Reg 100000 98.175

    SIMP JATIM
    Kode Nama Voucher Harga
    SJ5 Simp Jatim 5000 5.350
    SJ10 Simp Jatim 10000 10.250
    SJ20 Simp Jatim 20000 20.050
    SJ50 Simp Jatim 50000 49.350
    SJ100 Simp Jatim 100000 97.200

    SIMP NASIONAL
    Kode Nama Voucher Harga
    S5 simp nas 5000 5.400
    S10 simp nas 10000 10.350
    S20 simp nas 20000 20.050
    S50 simp nas 50000 49.660
    S100 simp nas 100000 97.350

    SMART BISTELL
    Kode Nama Voucher Harga
    YF5 SMART BISTEL 5000 4.988
    YF10 SMART BISTEL 10000 9.800
    YF20 SMART BISTEL 20000 19.425
    YF30 SMART BISTEL 30000 29.075
    YF50 SMART BISTEL 50000 48.325
    YF100 SMART BISTEL 100000 96.450

    STARONE
    Kode Nama Voucher Harga
    O5 StarOne 5000 5.175
    O10 StarOne 10000 10.175
    O25 StarOne 25000 24.775
    O50 StarOne 50000 49.075
    O100 StarOne 100000 98.175

    THREE
    Kode Nama Voucher Harga
    T1 Three 1000 1.130
    T2 Three 2000 2.080
    T3 Three 3000 3.033
    T4 Three 4000 3.985
    T5 Three 5000 4.950
    T9 Three 9000 8.750
    T10 Three 10000 9.700
    T20 Three 20000 19.250
    T30 Three 30000 28.775
    T50 Three 50000 47.825
    T100 Three 100000 95.600

    XL ALTERNATIF
    Kode Nama Voucher Harga
    XRA5 XL REG ALT 5000 5.350
    XRA10 XL REG ALTERNATIF 10000 10.350

    XLBEBAS
    Kode Nama Voucher Harga
    XR1 XL REGULER 1000 1.225
    XR5 XL Reg 5000 5.300
    XR10 XL Reg 10000 10.300
    XR25 XL Reg 25000 25.025
    XR50 XL Reg 50000 49.900
    XR100 XL Reg 100000 99.200

    XLBEBAS XTRA
    Kode Nama Voucher Harga
    XX10 XL Xtra 10000 10.350
    XX50 XL Xtra 50000 49.900
    XX100 XL Xtra 100000 99.200

    Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal



Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.